リファレンス · ASCII 0–127
| 文字 | DEC | HEX | OCT | BIN | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 000 | 0000000 | 制御文字 |
SOH | 1 | 01 | 001 | 0000001 | 制御文字 |
STX | 2 | 02 | 002 | 0000010 | 制御文字 |
ETX | 3 | 03 | 003 | 0000011 | 制御文字 |
EOT | 4 | 04 | 004 | 0000100 | 制御文字 |
ENQ | 5 | 05 | 005 | 0000101 | 制御文字 |
ACK | 6 | 06 | 006 | 0000110 | 制御文字 |
BEL | 7 | 07 | 007 | 0000111 | 制御文字 |
BS | 8 | 08 | 010 | 0001000 | 制御文字 |
HT | 9 | 09 | 011 | 0001001 | 制御文字 |
LF | 10 | 0A | 012 | 0001010 | 制御文字 |
VT | 11 | 0B | 013 | 0001011 | 制御文字 |
FF | 12 | 0C | 014 | 0001100 | 制御文字 |
CR | 13 | 0D | 015 | 0001101 | 制御文字 |
SO | 14 | 0E | 016 | 0001110 | 制御文字 |
SI | 15 | 0F | 017 | 0001111 | 制御文字 |
DLE | 16 | 10 | 020 | 0010000 | 制御文字 |
DC1 | 17 | 11 | 021 | 0010001 | 制御文字 |
DC2 | 18 | 12 | 022 | 0010010 | 制御文字 |
DC3 | 19 | 13 | 023 | 0010011 | 制御文字 |
DC4 | 20 | 14 | 024 | 0010100 | 制御文字 |
NAK | 21 | 15 | 025 | 0010101 | 制御文字 |
SYN | 22 | 16 | 026 | 0010110 | 制御文字 |
ETB | 23 | 17 | 027 | 0010111 | 制御文字 |
CAN | 24 | 18 | 030 | 0011000 | 制御文字 |
EM | 25 | 19 | 031 | 0011001 | 制御文字 |
SUB | 26 | 1A | 032 | 0011010 | 制御文字 |
ESC | 27 | 1B | 033 | 0011011 | 制御文字 |
FS | 28 | 1C | 034 | 0011100 | 制御文字 |
GS | 29 | 1D | 035 | 0011101 | 制御文字 |
RS | 30 | 1E | 036 | 0011110 | 制御文字 |
US | 31 | 1F | 037 | 0011111 | 制御文字 |
SPACE | 32 | 20 | 040 | 0100000 | 表示可能 |
! | 33 | 21 | 041 | 0100001 | 表示可能 |
" | 34 | 22 | 042 | 0100010 | 表示可能 |
# | 35 | 23 | 043 | 0100011 | 表示可能 |
$ | 36 | 24 | 044 | 0100100 | 表示可能 |
% | 37 | 25 | 045 | 0100101 | 表示可能 |
& | 38 | 26 | 046 | 0100110 | 表示可能 |
' | 39 | 27 | 047 | 0100111 | 表示可能 |
( | 40 | 28 | 050 | 0101000 | 表示可能 |
) | 41 | 29 | 051 | 0101001 | 表示可能 |
* | 42 | 2A | 052 | 0101010 | 表示可能 |
+ | 43 | 2B | 053 | 0101011 | 表示可能 |
, | 44 | 2C | 054 | 0101100 | 表示可能 |
- | 45 | 2D | 055 | 0101101 | 表示可能 |
. | 46 | 2E | 056 | 0101110 | 表示可能 |
/ | 47 | 2F | 057 | 0101111 | 表示可能 |
0 | 48 | 30 | 060 | 0110000 | 表示可能 |
1 | 49 | 31 | 061 | 0110001 | 表示可能 |
2 | 50 | 32 | 062 | 0110010 | 表示可能 |
3 | 51 | 33 | 063 | 0110011 | 表示可能 |
4 | 52 | 34 | 064 | 0110100 | 表示可能 |
5 | 53 | 35 | 065 | 0110101 | 表示可能 |
6 | 54 | 36 | 066 | 0110110 | 表示可能 |
7 | 55 | 37 | 067 | 0110111 | 表示可能 |
8 | 56 | 38 | 070 | 0111000 | 表示可能 |
9 | 57 | 39 | 071 | 0111001 | 表示可能 |
: | 58 | 3A | 072 | 0111010 | 表示可能 |
; | 59 | 3B | 073 | 0111011 | 表示可能 |
< | 60 | 3C | 074 | 0111100 | 表示可能 |
= | 61 | 3D | 075 | 0111101 | 表示可能 |
> | 62 | 3E | 076 | 0111110 | 表示可能 |
? | 63 | 3F | 077 | 0111111 | 表示可能 |
@ | 64 | 40 | 100 | 1000000 | 表示可能 |
A | 65 | 41 | 101 | 1000001 | 表示可能 |
B | 66 | 42 | 102 | 1000010 | 表示可能 |
C | 67 | 43 | 103 | 1000011 | 表示可能 |
D | 68 | 44 | 104 | 1000100 | 表示可能 |
E | 69 | 45 | 105 | 1000101 | 表示可能 |
F | 70 | 46 | 106 | 1000110 | 表示可能 |
G | 71 | 47 | 107 | 1000111 | 表示可能 |
H | 72 | 48 | 110 | 1001000 | 表示可能 |
I | 73 | 49 | 111 | 1001001 | 表示可能 |
J | 74 | 4A | 112 | 1001010 | 表示可能 |
K | 75 | 4B | 113 | 1001011 | 表示可能 |
L | 76 | 4C | 114 | 1001100 | 表示可能 |
M | 77 | 4D | 115 | 1001101 | 表示可能 |
N | 78 | 4E | 116 | 1001110 | 表示可能 |
O | 79 | 4F | 117 | 1001111 | 表示可能 |
P | 80 | 50 | 120 | 1010000 | 表示可能 |
Q | 81 | 51 | 121 | 1010001 | 表示可能 |
R | 82 | 52 | 122 | 1010010 | 表示可能 |
S | 83 | 53 | 123 | 1010011 | 表示可能 |
T | 84 | 54 | 124 | 1010100 | 表示可能 |
U | 85 | 55 | 125 | 1010101 | 表示可能 |
V | 86 | 56 | 126 | 1010110 | 表示可能 |
W | 87 | 57 | 127 | 1010111 | 表示可能 |
X | 88 | 58 | 130 | 1011000 | 表示可能 |
Y | 89 | 59 | 131 | 1011001 | 表示可能 |
Z | 90 | 5A | 132 | 1011010 | 表示可能 |
[ | 91 | 5B | 133 | 1011011 | 表示可能 |
\ | 92 | 5C | 134 | 1011100 | 表示可能 |
] | 93 | 5D | 135 | 1011101 | 表示可能 |
^ | 94 | 5E | 136 | 1011110 | 表示可能 |
_ | 95 | 5F | 137 | 1011111 | 表示可能 |
` | 96 | 60 | 140 | 1100000 | 表示可能 |
a | 97 | 61 | 141 | 1100001 | 表示可能 |
b | 98 | 62 | 142 | 1100010 | 表示可能 |
c | 99 | 63 | 143 | 1100011 | 表示可能 |
d | 100 | 64 | 144 | 1100100 | 表示可能 |
e | 101 | 65 | 145 | 1100101 | 表示可能 |
f | 102 | 66 | 146 | 1100110 | 表示可能 |
g | 103 | 67 | 147 | 1100111 | 表示可能 |
h | 104 | 68 | 150 | 1101000 | 表示可能 |
i | 105 | 69 | 151 | 1101001 | 表示可能 |
j | 106 | 6A | 152 | 1101010 | 表示可能 |
k | 107 | 6B | 153 | 1101011 | 表示可能 |
l | 108 | 6C | 154 | 1101100 | 表示可能 |
m | 109 | 6D | 155 | 1101101 | 表示可能 |
n | 110 | 6E | 156 | 1101110 | 表示可能 |
o | 111 | 6F | 157 | 1101111 | 表示可能 |
p | 112 | 70 | 160 | 1110000 | 表示可能 |
q | 113 | 71 | 161 | 1110001 | 表示可能 |
r | 114 | 72 | 162 | 1110010 | 表示可能 |
s | 115 | 73 | 163 | 1110011 | 表示可能 |
t | 116 | 74 | 164 | 1110100 | 表示可能 |
u | 117 | 75 | 165 | 1110101 | 表示可能 |
v | 118 | 76 | 166 | 1110110 | 表示可能 |
w | 119 | 77 | 167 | 1110111 | 表示可能 |
x | 120 | 78 | 170 | 1111000 | 表示可能 |
y | 121 | 79 | 171 | 1111001 | 表示可能 |
z | 122 | 7A | 172 | 1111010 | 表示可能 |
{ | 123 | 7B | 173 | 1111011 | 表示可能 |
| | 124 | 7C | 174 | 1111100 | 表示可能 |
} | 125 | 7D | 175 | 1111101 | 表示可能 |
~ | 126 | 7E | 176 | 1111110 | 表示可能 |
DEL | 127 | 7F | 177 | 1111111 | 制御文字 |
入力するかサンプルを読み込んでください。
0 書記素0 コードポイント0 UTF-16 単位0 UTF-8 バイト
文字とエンコード
基本の仕組み
ASCII は 0〜127 の 7 ビット文字集合で、英字・数字・記号・制御文字を含みます。32〜126 は空白を含む表示可能文字、127 は DEL です。
拡張 ASCII は単一の文字集合ではありません。128〜255 はコードページで意味が異なるため、ここでは標準 ASCII のみを検証します。
できること
文字、HT、10 進数、0x、U+ で検索し、表示可能文字と制御文字を絞り込めます。非 ASCII は削除せず出現ごとに報告します。
使い方
- 参照表で目的のコードを検索します。
- 文字列を入力するか UTF-8 ファイルを開き、調べるを押します。状態と 0 始まりの UTF-16 位置を確認します。
- 報告をコピー・保存し、参照表は別に出力します。数値変換はテキストエンコードを使います。
エラーと制限
曲線引用符、アクセント、改行禁止空白は ASCII ではありません。ASCII であっても実行の安全性は保証しません。
制御文字も有効な ASCII です。空入力は合格証明ではなく、古いコードページを自動推測しません。
よくある質問
ASCII と UTF-8 は同じですか?
ASCII は UTF-8 のうち同じ 1 バイト値になる 128 文字の部分集合です。
タブと改行は有効ですか?
HT は 9、LF は 10、CR は 13 で有効です。受け取る形式で追加の制限がある場合があります。