Référence · ASCII 0–127
| Caractère | DEC | HEX | OCT | BIN | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 000 | 0000000 | Contrôle |
SOH | 1 | 01 | 001 | 0000001 | Contrôle |
STX | 2 | 02 | 002 | 0000010 | Contrôle |
ETX | 3 | 03 | 003 | 0000011 | Contrôle |
EOT | 4 | 04 | 004 | 0000100 | Contrôle |
ENQ | 5 | 05 | 005 | 0000101 | Contrôle |
ACK | 6 | 06 | 006 | 0000110 | Contrôle |
BEL | 7 | 07 | 007 | 0000111 | Contrôle |
BS | 8 | 08 | 010 | 0001000 | Contrôle |
HT | 9 | 09 | 011 | 0001001 | Contrôle |
LF | 10 | 0A | 012 | 0001010 | Contrôle |
VT | 11 | 0B | 013 | 0001011 | Contrôle |
FF | 12 | 0C | 014 | 0001100 | Contrôle |
CR | 13 | 0D | 015 | 0001101 | Contrôle |
SO | 14 | 0E | 016 | 0001110 | Contrôle |
SI | 15 | 0F | 017 | 0001111 | Contrôle |
DLE | 16 | 10 | 020 | 0010000 | Contrôle |
DC1 | 17 | 11 | 021 | 0010001 | Contrôle |
DC2 | 18 | 12 | 022 | 0010010 | Contrôle |
DC3 | 19 | 13 | 023 | 0010011 | Contrôle |
DC4 | 20 | 14 | 024 | 0010100 | Contrôle |
NAK | 21 | 15 | 025 | 0010101 | Contrôle |
SYN | 22 | 16 | 026 | 0010110 | Contrôle |
ETB | 23 | 17 | 027 | 0010111 | Contrôle |
CAN | 24 | 18 | 030 | 0011000 | Contrôle |
EM | 25 | 19 | 031 | 0011001 | Contrôle |
SUB | 26 | 1A | 032 | 0011010 | Contrôle |
ESC | 27 | 1B | 033 | 0011011 | Contrôle |
FS | 28 | 1C | 034 | 0011100 | Contrôle |
GS | 29 | 1D | 035 | 0011101 | Contrôle |
RS | 30 | 1E | 036 | 0011110 | Contrôle |
US | 31 | 1F | 037 | 0011111 | Contrôle |
SPACE | 32 | 20 | 040 | 0100000 | Imprimable |
! | 33 | 21 | 041 | 0100001 | Imprimable |
" | 34 | 22 | 042 | 0100010 | Imprimable |
# | 35 | 23 | 043 | 0100011 | Imprimable |
$ | 36 | 24 | 044 | 0100100 | Imprimable |
% | 37 | 25 | 045 | 0100101 | Imprimable |
& | 38 | 26 | 046 | 0100110 | Imprimable |
' | 39 | 27 | 047 | 0100111 | Imprimable |
( | 40 | 28 | 050 | 0101000 | Imprimable |
) | 41 | 29 | 051 | 0101001 | Imprimable |
* | 42 | 2A | 052 | 0101010 | Imprimable |
+ | 43 | 2B | 053 | 0101011 | Imprimable |
, | 44 | 2C | 054 | 0101100 | Imprimable |
- | 45 | 2D | 055 | 0101101 | Imprimable |
. | 46 | 2E | 056 | 0101110 | Imprimable |
/ | 47 | 2F | 057 | 0101111 | Imprimable |
0 | 48 | 30 | 060 | 0110000 | Imprimable |
1 | 49 | 31 | 061 | 0110001 | Imprimable |
2 | 50 | 32 | 062 | 0110010 | Imprimable |
3 | 51 | 33 | 063 | 0110011 | Imprimable |
4 | 52 | 34 | 064 | 0110100 | Imprimable |
5 | 53 | 35 | 065 | 0110101 | Imprimable |
6 | 54 | 36 | 066 | 0110110 | Imprimable |
7 | 55 | 37 | 067 | 0110111 | Imprimable |
8 | 56 | 38 | 070 | 0111000 | Imprimable |
9 | 57 | 39 | 071 | 0111001 | Imprimable |
: | 58 | 3A | 072 | 0111010 | Imprimable |
; | 59 | 3B | 073 | 0111011 | Imprimable |
< | 60 | 3C | 074 | 0111100 | Imprimable |
= | 61 | 3D | 075 | 0111101 | Imprimable |
> | 62 | 3E | 076 | 0111110 | Imprimable |
? | 63 | 3F | 077 | 0111111 | Imprimable |
@ | 64 | 40 | 100 | 1000000 | Imprimable |
A | 65 | 41 | 101 | 1000001 | Imprimable |
B | 66 | 42 | 102 | 1000010 | Imprimable |
C | 67 | 43 | 103 | 1000011 | Imprimable |
D | 68 | 44 | 104 | 1000100 | Imprimable |
E | 69 | 45 | 105 | 1000101 | Imprimable |
F | 70 | 46 | 106 | 1000110 | Imprimable |
G | 71 | 47 | 107 | 1000111 | Imprimable |
H | 72 | 48 | 110 | 1001000 | Imprimable |
I | 73 | 49 | 111 | 1001001 | Imprimable |
J | 74 | 4A | 112 | 1001010 | Imprimable |
K | 75 | 4B | 113 | 1001011 | Imprimable |
L | 76 | 4C | 114 | 1001100 | Imprimable |
M | 77 | 4D | 115 | 1001101 | Imprimable |
N | 78 | 4E | 116 | 1001110 | Imprimable |
O | 79 | 4F | 117 | 1001111 | Imprimable |
P | 80 | 50 | 120 | 1010000 | Imprimable |
Q | 81 | 51 | 121 | 1010001 | Imprimable |
R | 82 | 52 | 122 | 1010010 | Imprimable |
S | 83 | 53 | 123 | 1010011 | Imprimable |
T | 84 | 54 | 124 | 1010100 | Imprimable |
U | 85 | 55 | 125 | 1010101 | Imprimable |
V | 86 | 56 | 126 | 1010110 | Imprimable |
W | 87 | 57 | 127 | 1010111 | Imprimable |
X | 88 | 58 | 130 | 1011000 | Imprimable |
Y | 89 | 59 | 131 | 1011001 | Imprimable |
Z | 90 | 5A | 132 | 1011010 | Imprimable |
[ | 91 | 5B | 133 | 1011011 | Imprimable |
\ | 92 | 5C | 134 | 1011100 | Imprimable |
] | 93 | 5D | 135 | 1011101 | Imprimable |
^ | 94 | 5E | 136 | 1011110 | Imprimable |
_ | 95 | 5F | 137 | 1011111 | Imprimable |
` | 96 | 60 | 140 | 1100000 | Imprimable |
a | 97 | 61 | 141 | 1100001 | Imprimable |
b | 98 | 62 | 142 | 1100010 | Imprimable |
c | 99 | 63 | 143 | 1100011 | Imprimable |
d | 100 | 64 | 144 | 1100100 | Imprimable |
e | 101 | 65 | 145 | 1100101 | Imprimable |
f | 102 | 66 | 146 | 1100110 | Imprimable |
g | 103 | 67 | 147 | 1100111 | Imprimable |
h | 104 | 68 | 150 | 1101000 | Imprimable |
i | 105 | 69 | 151 | 1101001 | Imprimable |
j | 106 | 6A | 152 | 1101010 | Imprimable |
k | 107 | 6B | 153 | 1101011 | Imprimable |
l | 108 | 6C | 154 | 1101100 | Imprimable |
m | 109 | 6D | 155 | 1101101 | Imprimable |
n | 110 | 6E | 156 | 1101110 | Imprimable |
o | 111 | 6F | 157 | 1101111 | Imprimable |
p | 112 | 70 | 160 | 1110000 | Imprimable |
q | 113 | 71 | 161 | 1110001 | Imprimable |
r | 114 | 72 | 162 | 1110010 | Imprimable |
s | 115 | 73 | 163 | 1110011 | Imprimable |
t | 116 | 74 | 164 | 1110100 | Imprimable |
u | 117 | 75 | 165 | 1110101 | Imprimable |
v | 118 | 76 | 166 | 1110110 | Imprimable |
w | 119 | 77 | 167 | 1110111 | Imprimable |
x | 120 | 78 | 170 | 1111000 | Imprimable |
y | 121 | 79 | 171 | 1111001 | Imprimable |
z | 122 | 7A | 172 | 1111010 | Imprimable |
{ | 123 | 7B | 173 | 1111011 | Imprimable |
| | 124 | 7C | 174 | 1111100 | Imprimable |
} | 125 | 7D | 175 | 1111101 | Imprimable |
~ | 126 | 7E | 176 | 1111110 | Imprimable |
DEL | 127 | 7F | 177 | 1111111 | Contrôle |
Texte et encodage
Principes
ASCII est un jeu sur 7 bits, de 0 à 127 : lettres anglaises, chiffres, ponctuation et contrôles. Les codes 32–126 sont imprimables ; 127 est DEL.
ASCII étendu n’est pas un jeu unique. Les valeurs 128–255 dépendent de la page de codes. Cet outil valide uniquement ASCII standard.
Fonctions
Cherchez un caractère, HT, un nombre décimal, 0x ou U+. Filtrez les codes imprimables ou de contrôle. La validation signale chaque occurrence hors ASCII sans la supprimer.
Mode d’emploi
- Recherchez un code dans la référence.
- Collez du texte ou ouvrez un fichier UTF-8, puis Inspecter. Consultez l’état et les positions UTF-16 depuis zéro.
- Copiez ou exportez le rapport ; téléchargez séparément la référence. Utilisez l’encodeur pour convertir des nombres.
Erreurs et limites
Les guillemets courbes, accents et espaces insécables ne sont pas ASCII. La conformité ASCII ne prouve pas qu’un texte peut être exécuté sans risque.
Les contrôles sont acceptés. Une entrée vide ne constitue pas un certificat. Aucune page de codes ancienne n’est devinée.
Questions fréquentes
ASCII est-il identique à UTF-8 ?
Non. ASCII est le sous-ensemble de 128 caractères dont les valeurs d’octets sont identiques en UTF-8.
Tabulations et retours sont-ils valides ?
Oui : HT vaut 9, LF 10 et CR 13. Le format destinataire peut imposer des règles supplémentaires.