Referencia · ASCII 0–127
| Carácter | DEC | HEX | OCT | BIN | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 000 | 0000000 | Control |
SOH | 1 | 01 | 001 | 0000001 | Control |
STX | 2 | 02 | 002 | 0000010 | Control |
ETX | 3 | 03 | 003 | 0000011 | Control |
EOT | 4 | 04 | 004 | 0000100 | Control |
ENQ | 5 | 05 | 005 | 0000101 | Control |
ACK | 6 | 06 | 006 | 0000110 | Control |
BEL | 7 | 07 | 007 | 0000111 | Control |
BS | 8 | 08 | 010 | 0001000 | Control |
HT | 9 | 09 | 011 | 0001001 | Control |
LF | 10 | 0A | 012 | 0001010 | Control |
VT | 11 | 0B | 013 | 0001011 | Control |
FF | 12 | 0C | 014 | 0001100 | Control |
CR | 13 | 0D | 015 | 0001101 | Control |
SO | 14 | 0E | 016 | 0001110 | Control |
SI | 15 | 0F | 017 | 0001111 | Control |
DLE | 16 | 10 | 020 | 0010000 | Control |
DC1 | 17 | 11 | 021 | 0010001 | Control |
DC2 | 18 | 12 | 022 | 0010010 | Control |
DC3 | 19 | 13 | 023 | 0010011 | Control |
DC4 | 20 | 14 | 024 | 0010100 | Control |
NAK | 21 | 15 | 025 | 0010101 | Control |
SYN | 22 | 16 | 026 | 0010110 | Control |
ETB | 23 | 17 | 027 | 0010111 | Control |
CAN | 24 | 18 | 030 | 0011000 | Control |
EM | 25 | 19 | 031 | 0011001 | Control |
SUB | 26 | 1A | 032 | 0011010 | Control |
ESC | 27 | 1B | 033 | 0011011 | Control |
FS | 28 | 1C | 034 | 0011100 | Control |
GS | 29 | 1D | 035 | 0011101 | Control |
RS | 30 | 1E | 036 | 0011110 | Control |
US | 31 | 1F | 037 | 0011111 | Control |
SPACE | 32 | 20 | 040 | 0100000 | Imprimible |
! | 33 | 21 | 041 | 0100001 | Imprimible |
" | 34 | 22 | 042 | 0100010 | Imprimible |
# | 35 | 23 | 043 | 0100011 | Imprimible |
$ | 36 | 24 | 044 | 0100100 | Imprimible |
% | 37 | 25 | 045 | 0100101 | Imprimible |
& | 38 | 26 | 046 | 0100110 | Imprimible |
' | 39 | 27 | 047 | 0100111 | Imprimible |
( | 40 | 28 | 050 | 0101000 | Imprimible |
) | 41 | 29 | 051 | 0101001 | Imprimible |
* | 42 | 2A | 052 | 0101010 | Imprimible |
+ | 43 | 2B | 053 | 0101011 | Imprimible |
, | 44 | 2C | 054 | 0101100 | Imprimible |
- | 45 | 2D | 055 | 0101101 | Imprimible |
. | 46 | 2E | 056 | 0101110 | Imprimible |
/ | 47 | 2F | 057 | 0101111 | Imprimible |
0 | 48 | 30 | 060 | 0110000 | Imprimible |
1 | 49 | 31 | 061 | 0110001 | Imprimible |
2 | 50 | 32 | 062 | 0110010 | Imprimible |
3 | 51 | 33 | 063 | 0110011 | Imprimible |
4 | 52 | 34 | 064 | 0110100 | Imprimible |
5 | 53 | 35 | 065 | 0110101 | Imprimible |
6 | 54 | 36 | 066 | 0110110 | Imprimible |
7 | 55 | 37 | 067 | 0110111 | Imprimible |
8 | 56 | 38 | 070 | 0111000 | Imprimible |
9 | 57 | 39 | 071 | 0111001 | Imprimible |
: | 58 | 3A | 072 | 0111010 | Imprimible |
; | 59 | 3B | 073 | 0111011 | Imprimible |
< | 60 | 3C | 074 | 0111100 | Imprimible |
= | 61 | 3D | 075 | 0111101 | Imprimible |
> | 62 | 3E | 076 | 0111110 | Imprimible |
? | 63 | 3F | 077 | 0111111 | Imprimible |
@ | 64 | 40 | 100 | 1000000 | Imprimible |
A | 65 | 41 | 101 | 1000001 | Imprimible |
B | 66 | 42 | 102 | 1000010 | Imprimible |
C | 67 | 43 | 103 | 1000011 | Imprimible |
D | 68 | 44 | 104 | 1000100 | Imprimible |
E | 69 | 45 | 105 | 1000101 | Imprimible |
F | 70 | 46 | 106 | 1000110 | Imprimible |
G | 71 | 47 | 107 | 1000111 | Imprimible |
H | 72 | 48 | 110 | 1001000 | Imprimible |
I | 73 | 49 | 111 | 1001001 | Imprimible |
J | 74 | 4A | 112 | 1001010 | Imprimible |
K | 75 | 4B | 113 | 1001011 | Imprimible |
L | 76 | 4C | 114 | 1001100 | Imprimible |
M | 77 | 4D | 115 | 1001101 | Imprimible |
N | 78 | 4E | 116 | 1001110 | Imprimible |
O | 79 | 4F | 117 | 1001111 | Imprimible |
P | 80 | 50 | 120 | 1010000 | Imprimible |
Q | 81 | 51 | 121 | 1010001 | Imprimible |
R | 82 | 52 | 122 | 1010010 | Imprimible |
S | 83 | 53 | 123 | 1010011 | Imprimible |
T | 84 | 54 | 124 | 1010100 | Imprimible |
U | 85 | 55 | 125 | 1010101 | Imprimible |
V | 86 | 56 | 126 | 1010110 | Imprimible |
W | 87 | 57 | 127 | 1010111 | Imprimible |
X | 88 | 58 | 130 | 1011000 | Imprimible |
Y | 89 | 59 | 131 | 1011001 | Imprimible |
Z | 90 | 5A | 132 | 1011010 | Imprimible |
[ | 91 | 5B | 133 | 1011011 | Imprimible |
\ | 92 | 5C | 134 | 1011100 | Imprimible |
] | 93 | 5D | 135 | 1011101 | Imprimible |
^ | 94 | 5E | 136 | 1011110 | Imprimible |
_ | 95 | 5F | 137 | 1011111 | Imprimible |
` | 96 | 60 | 140 | 1100000 | Imprimible |
a | 97 | 61 | 141 | 1100001 | Imprimible |
b | 98 | 62 | 142 | 1100010 | Imprimible |
c | 99 | 63 | 143 | 1100011 | Imprimible |
d | 100 | 64 | 144 | 1100100 | Imprimible |
e | 101 | 65 | 145 | 1100101 | Imprimible |
f | 102 | 66 | 146 | 1100110 | Imprimible |
g | 103 | 67 | 147 | 1100111 | Imprimible |
h | 104 | 68 | 150 | 1101000 | Imprimible |
i | 105 | 69 | 151 | 1101001 | Imprimible |
j | 106 | 6A | 152 | 1101010 | Imprimible |
k | 107 | 6B | 153 | 1101011 | Imprimible |
l | 108 | 6C | 154 | 1101100 | Imprimible |
m | 109 | 6D | 155 | 1101101 | Imprimible |
n | 110 | 6E | 156 | 1101110 | Imprimible |
o | 111 | 6F | 157 | 1101111 | Imprimible |
p | 112 | 70 | 160 | 1110000 | Imprimible |
q | 113 | 71 | 161 | 1110001 | Imprimible |
r | 114 | 72 | 162 | 1110010 | Imprimible |
s | 115 | 73 | 163 | 1110011 | Imprimible |
t | 116 | 74 | 164 | 1110100 | Imprimible |
u | 117 | 75 | 165 | 1110101 | Imprimible |
v | 118 | 76 | 166 | 1110110 | Imprimible |
w | 119 | 77 | 167 | 1110111 | Imprimible |
x | 120 | 78 | 170 | 1111000 | Imprimible |
y | 121 | 79 | 171 | 1111001 | Imprimible |
z | 122 | 7A | 172 | 1111010 | Imprimible |
{ | 123 | 7B | 173 | 1111011 | Imprimible |
| | 124 | 7C | 174 | 1111100 | Imprimible |
} | 125 | 7D | 175 | 1111101 | Imprimible |
~ | 126 | 7E | 176 | 1111110 | Imprimible |
DEL | 127 | 7F | 177 | 1111111 | Control |
Texto y codificación
Conceptos
ASCII es un conjunto de 7 bits, valores 0–127, con letras inglesas, dígitos, puntuación y controles. 32–126 son imprimibles; 127 es DEL.
ASCII extendido no es un único conjunto. Los valores 128–255 dependen de la página de códigos. Aquí solo se valida ASCII estándar.
Funciones
Busca un carácter, HT, un decimal, 0x o U+. Filtra imprimibles o controles y exporta la tabla. El validador señala cada aparición no ASCII sin borrarla.
Cómo usarla
- Busca un código en la referencia.
- Pega texto o abre un archivo UTF-8 y pulsa Inspeccionar. Revisa el estado y las posiciones UTF-16 desde cero.
- Copia o exporta el informe; descarga la referencia por separado. Usa el codificador para conversiones numéricas.
Errores y límites
Comillas curvas, acentos y espacios inseparables no son ASCII. Cumplir ASCII no garantiza que ejecutar el texto sea seguro.
Los controles son válidos. Una entrada vacía no certifica nada. No se adivinan páginas de códigos antiguas.
Preguntas frecuentes
¿ASCII y UTF-8 son iguales?
No. ASCII es el subconjunto de 128 caracteres cuyos bytes UTF-8 tienen los mismos valores.
¿Tabulaciones y saltos de línea son ASCII?
Sí: HT es 9, LF 10 y CR 13. El formato receptor puede imponer reglas adicionales.