참조표 · ASCII 0–127
| 문자 | DEC | HEX | OCT | BIN | 범주 |
|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 000 | 0000000 | 제어 문자 |
SOH | 1 | 01 | 001 | 0000001 | 제어 문자 |
STX | 2 | 02 | 002 | 0000010 | 제어 문자 |
ETX | 3 | 03 | 003 | 0000011 | 제어 문자 |
EOT | 4 | 04 | 004 | 0000100 | 제어 문자 |
ENQ | 5 | 05 | 005 | 0000101 | 제어 문자 |
ACK | 6 | 06 | 006 | 0000110 | 제어 문자 |
BEL | 7 | 07 | 007 | 0000111 | 제어 문자 |
BS | 8 | 08 | 010 | 0001000 | 제어 문자 |
HT | 9 | 09 | 011 | 0001001 | 제어 문자 |
LF | 10 | 0A | 012 | 0001010 | 제어 문자 |
VT | 11 | 0B | 013 | 0001011 | 제어 문자 |
FF | 12 | 0C | 014 | 0001100 | 제어 문자 |
CR | 13 | 0D | 015 | 0001101 | 제어 문자 |
SO | 14 | 0E | 016 | 0001110 | 제어 문자 |
SI | 15 | 0F | 017 | 0001111 | 제어 문자 |
DLE | 16 | 10 | 020 | 0010000 | 제어 문자 |
DC1 | 17 | 11 | 021 | 0010001 | 제어 문자 |
DC2 | 18 | 12 | 022 | 0010010 | 제어 문자 |
DC3 | 19 | 13 | 023 | 0010011 | 제어 문자 |
DC4 | 20 | 14 | 024 | 0010100 | 제어 문자 |
NAK | 21 | 15 | 025 | 0010101 | 제어 문자 |
SYN | 22 | 16 | 026 | 0010110 | 제어 문자 |
ETB | 23 | 17 | 027 | 0010111 | 제어 문자 |
CAN | 24 | 18 | 030 | 0011000 | 제어 문자 |
EM | 25 | 19 | 031 | 0011001 | 제어 문자 |
SUB | 26 | 1A | 032 | 0011010 | 제어 문자 |
ESC | 27 | 1B | 033 | 0011011 | 제어 문자 |
FS | 28 | 1C | 034 | 0011100 | 제어 문자 |
GS | 29 | 1D | 035 | 0011101 | 제어 문자 |
RS | 30 | 1E | 036 | 0011110 | 제어 문자 |
US | 31 | 1F | 037 | 0011111 | 제어 문자 |
SPACE | 32 | 20 | 040 | 0100000 | 인쇄 가능 |
! | 33 | 21 | 041 | 0100001 | 인쇄 가능 |
" | 34 | 22 | 042 | 0100010 | 인쇄 가능 |
# | 35 | 23 | 043 | 0100011 | 인쇄 가능 |
$ | 36 | 24 | 044 | 0100100 | 인쇄 가능 |
% | 37 | 25 | 045 | 0100101 | 인쇄 가능 |
& | 38 | 26 | 046 | 0100110 | 인쇄 가능 |
' | 39 | 27 | 047 | 0100111 | 인쇄 가능 |
( | 40 | 28 | 050 | 0101000 | 인쇄 가능 |
) | 41 | 29 | 051 | 0101001 | 인쇄 가능 |
* | 42 | 2A | 052 | 0101010 | 인쇄 가능 |
+ | 43 | 2B | 053 | 0101011 | 인쇄 가능 |
, | 44 | 2C | 054 | 0101100 | 인쇄 가능 |
- | 45 | 2D | 055 | 0101101 | 인쇄 가능 |
. | 46 | 2E | 056 | 0101110 | 인쇄 가능 |
/ | 47 | 2F | 057 | 0101111 | 인쇄 가능 |
0 | 48 | 30 | 060 | 0110000 | 인쇄 가능 |
1 | 49 | 31 | 061 | 0110001 | 인쇄 가능 |
2 | 50 | 32 | 062 | 0110010 | 인쇄 가능 |
3 | 51 | 33 | 063 | 0110011 | 인쇄 가능 |
4 | 52 | 34 | 064 | 0110100 | 인쇄 가능 |
5 | 53 | 35 | 065 | 0110101 | 인쇄 가능 |
6 | 54 | 36 | 066 | 0110110 | 인쇄 가능 |
7 | 55 | 37 | 067 | 0110111 | 인쇄 가능 |
8 | 56 | 38 | 070 | 0111000 | 인쇄 가능 |
9 | 57 | 39 | 071 | 0111001 | 인쇄 가능 |
: | 58 | 3A | 072 | 0111010 | 인쇄 가능 |
; | 59 | 3B | 073 | 0111011 | 인쇄 가능 |
< | 60 | 3C | 074 | 0111100 | 인쇄 가능 |
= | 61 | 3D | 075 | 0111101 | 인쇄 가능 |
> | 62 | 3E | 076 | 0111110 | 인쇄 가능 |
? | 63 | 3F | 077 | 0111111 | 인쇄 가능 |
@ | 64 | 40 | 100 | 1000000 | 인쇄 가능 |
A | 65 | 41 | 101 | 1000001 | 인쇄 가능 |
B | 66 | 42 | 102 | 1000010 | 인쇄 가능 |
C | 67 | 43 | 103 | 1000011 | 인쇄 가능 |
D | 68 | 44 | 104 | 1000100 | 인쇄 가능 |
E | 69 | 45 | 105 | 1000101 | 인쇄 가능 |
F | 70 | 46 | 106 | 1000110 | 인쇄 가능 |
G | 71 | 47 | 107 | 1000111 | 인쇄 가능 |
H | 72 | 48 | 110 | 1001000 | 인쇄 가능 |
I | 73 | 49 | 111 | 1001001 | 인쇄 가능 |
J | 74 | 4A | 112 | 1001010 | 인쇄 가능 |
K | 75 | 4B | 113 | 1001011 | 인쇄 가능 |
L | 76 | 4C | 114 | 1001100 | 인쇄 가능 |
M | 77 | 4D | 115 | 1001101 | 인쇄 가능 |
N | 78 | 4E | 116 | 1001110 | 인쇄 가능 |
O | 79 | 4F | 117 | 1001111 | 인쇄 가능 |
P | 80 | 50 | 120 | 1010000 | 인쇄 가능 |
Q | 81 | 51 | 121 | 1010001 | 인쇄 가능 |
R | 82 | 52 | 122 | 1010010 | 인쇄 가능 |
S | 83 | 53 | 123 | 1010011 | 인쇄 가능 |
T | 84 | 54 | 124 | 1010100 | 인쇄 가능 |
U | 85 | 55 | 125 | 1010101 | 인쇄 가능 |
V | 86 | 56 | 126 | 1010110 | 인쇄 가능 |
W | 87 | 57 | 127 | 1010111 | 인쇄 가능 |
X | 88 | 58 | 130 | 1011000 | 인쇄 가능 |
Y | 89 | 59 | 131 | 1011001 | 인쇄 가능 |
Z | 90 | 5A | 132 | 1011010 | 인쇄 가능 |
[ | 91 | 5B | 133 | 1011011 | 인쇄 가능 |
\ | 92 | 5C | 134 | 1011100 | 인쇄 가능 |
] | 93 | 5D | 135 | 1011101 | 인쇄 가능 |
^ | 94 | 5E | 136 | 1011110 | 인쇄 가능 |
_ | 95 | 5F | 137 | 1011111 | 인쇄 가능 |
` | 96 | 60 | 140 | 1100000 | 인쇄 가능 |
a | 97 | 61 | 141 | 1100001 | 인쇄 가능 |
b | 98 | 62 | 142 | 1100010 | 인쇄 가능 |
c | 99 | 63 | 143 | 1100011 | 인쇄 가능 |
d | 100 | 64 | 144 | 1100100 | 인쇄 가능 |
e | 101 | 65 | 145 | 1100101 | 인쇄 가능 |
f | 102 | 66 | 146 | 1100110 | 인쇄 가능 |
g | 103 | 67 | 147 | 1100111 | 인쇄 가능 |
h | 104 | 68 | 150 | 1101000 | 인쇄 가능 |
i | 105 | 69 | 151 | 1101001 | 인쇄 가능 |
j | 106 | 6A | 152 | 1101010 | 인쇄 가능 |
k | 107 | 6B | 153 | 1101011 | 인쇄 가능 |
l | 108 | 6C | 154 | 1101100 | 인쇄 가능 |
m | 109 | 6D | 155 | 1101101 | 인쇄 가능 |
n | 110 | 6E | 156 | 1101110 | 인쇄 가능 |
o | 111 | 6F | 157 | 1101111 | 인쇄 가능 |
p | 112 | 70 | 160 | 1110000 | 인쇄 가능 |
q | 113 | 71 | 161 | 1110001 | 인쇄 가능 |
r | 114 | 72 | 162 | 1110010 | 인쇄 가능 |
s | 115 | 73 | 163 | 1110011 | 인쇄 가능 |
t | 116 | 74 | 164 | 1110100 | 인쇄 가능 |
u | 117 | 75 | 165 | 1110101 | 인쇄 가능 |
v | 118 | 76 | 166 | 1110110 | 인쇄 가능 |
w | 119 | 77 | 167 | 1110111 | 인쇄 가능 |
x | 120 | 78 | 170 | 1111000 | 인쇄 가능 |
y | 121 | 79 | 171 | 1111001 | 인쇄 가능 |
z | 122 | 7A | 172 | 1111010 | 인쇄 가능 |
{ | 123 | 7B | 173 | 1111011 | 인쇄 가능 |
| | 124 | 7C | 174 | 1111100 | 인쇄 가능 |
} | 125 | 7D | 175 | 1111101 | 인쇄 가능 |
~ | 126 | 7E | 176 | 1111110 | 인쇄 가능 |
DEL | 127 | 7F | 177 | 1111111 | 제어 문자 |
내용을 입력하거나 예제를 불러오세요.
0 자소0 코드 포인트0 UTF-16 단위0 UTF-8 바이트
텍스트와 인코딩
기본 원리
ASCII는 0~127의 7비트 문자 집합으로 영문, 숫자, 문장부호와 제어 문자를 포함합니다. 32~126은 공백을 포함한 인쇄 문자이고 127은 DEL입니다.
확장 ASCII는 단일 집합이 아닙니다. 128~255의 의미는 코드 페이지에 따라 달라 여기서는 표준 ASCII만 검사합니다.
기능
문자, HT, 10진수, 0x 또는 U+로 찾고 인쇄·제어 문자를 필터링합니다. 검증은 비 ASCII의 출현마다 보고하며 삭제하지 않습니다.
사용 방법
- 참조표에서 코드를 검색합니다.
- 텍스트를 입력하거나 UTF-8 파일을 열고 검사합니다. 상태와 0부터 시작하는 UTF-16 위치를 확인하세요.
- 보고서를 복사·저장하고 참조표는 별도로 내보냅니다. 숫자 변환은 텍스트 인코더를 사용하세요.
오류와 제한
곡선 따옴표, 악센트와 줄 바꿈 없는 공백은 ASCII가 아닙니다. ASCII라고 실행 안전성이 보장되지는 않습니다.
제어 문자도 유효합니다. 빈 입력은 인증이 아니며 오래된 코드 페이지를 추측하지 않습니다.
자주 묻는 질문
ASCII와 UTF-8은 같은가요?
ASCII는 UTF-8에서 동일한 1바이트 값으로 표현되는 128개 문자의 부분 집합입니다.
탭과 줄 바꿈은 유효한가요?
HT는 9, LF는 10, CR은 13이며 유효합니다. 수신 형식에 추가 규칙이 있을 수 있습니다.