Referenz · ASCII 0–127
| Zeichen | DEC | HEX | OCT | BIN | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 000 | 0000000 | Steuerzeichen |
SOH | 1 | 01 | 001 | 0000001 | Steuerzeichen |
STX | 2 | 02 | 002 | 0000010 | Steuerzeichen |
ETX | 3 | 03 | 003 | 0000011 | Steuerzeichen |
EOT | 4 | 04 | 004 | 0000100 | Steuerzeichen |
ENQ | 5 | 05 | 005 | 0000101 | Steuerzeichen |
ACK | 6 | 06 | 006 | 0000110 | Steuerzeichen |
BEL | 7 | 07 | 007 | 0000111 | Steuerzeichen |
BS | 8 | 08 | 010 | 0001000 | Steuerzeichen |
HT | 9 | 09 | 011 | 0001001 | Steuerzeichen |
LF | 10 | 0A | 012 | 0001010 | Steuerzeichen |
VT | 11 | 0B | 013 | 0001011 | Steuerzeichen |
FF | 12 | 0C | 014 | 0001100 | Steuerzeichen |
CR | 13 | 0D | 015 | 0001101 | Steuerzeichen |
SO | 14 | 0E | 016 | 0001110 | Steuerzeichen |
SI | 15 | 0F | 017 | 0001111 | Steuerzeichen |
DLE | 16 | 10 | 020 | 0010000 | Steuerzeichen |
DC1 | 17 | 11 | 021 | 0010001 | Steuerzeichen |
DC2 | 18 | 12 | 022 | 0010010 | Steuerzeichen |
DC3 | 19 | 13 | 023 | 0010011 | Steuerzeichen |
DC4 | 20 | 14 | 024 | 0010100 | Steuerzeichen |
NAK | 21 | 15 | 025 | 0010101 | Steuerzeichen |
SYN | 22 | 16 | 026 | 0010110 | Steuerzeichen |
ETB | 23 | 17 | 027 | 0010111 | Steuerzeichen |
CAN | 24 | 18 | 030 | 0011000 | Steuerzeichen |
EM | 25 | 19 | 031 | 0011001 | Steuerzeichen |
SUB | 26 | 1A | 032 | 0011010 | Steuerzeichen |
ESC | 27 | 1B | 033 | 0011011 | Steuerzeichen |
FS | 28 | 1C | 034 | 0011100 | Steuerzeichen |
GS | 29 | 1D | 035 | 0011101 | Steuerzeichen |
RS | 30 | 1E | 036 | 0011110 | Steuerzeichen |
US | 31 | 1F | 037 | 0011111 | Steuerzeichen |
SPACE | 32 | 20 | 040 | 0100000 | Druckbar |
! | 33 | 21 | 041 | 0100001 | Druckbar |
" | 34 | 22 | 042 | 0100010 | Druckbar |
# | 35 | 23 | 043 | 0100011 | Druckbar |
$ | 36 | 24 | 044 | 0100100 | Druckbar |
% | 37 | 25 | 045 | 0100101 | Druckbar |
& | 38 | 26 | 046 | 0100110 | Druckbar |
' | 39 | 27 | 047 | 0100111 | Druckbar |
( | 40 | 28 | 050 | 0101000 | Druckbar |
) | 41 | 29 | 051 | 0101001 | Druckbar |
* | 42 | 2A | 052 | 0101010 | Druckbar |
+ | 43 | 2B | 053 | 0101011 | Druckbar |
, | 44 | 2C | 054 | 0101100 | Druckbar |
- | 45 | 2D | 055 | 0101101 | Druckbar |
. | 46 | 2E | 056 | 0101110 | Druckbar |
/ | 47 | 2F | 057 | 0101111 | Druckbar |
0 | 48 | 30 | 060 | 0110000 | Druckbar |
1 | 49 | 31 | 061 | 0110001 | Druckbar |
2 | 50 | 32 | 062 | 0110010 | Druckbar |
3 | 51 | 33 | 063 | 0110011 | Druckbar |
4 | 52 | 34 | 064 | 0110100 | Druckbar |
5 | 53 | 35 | 065 | 0110101 | Druckbar |
6 | 54 | 36 | 066 | 0110110 | Druckbar |
7 | 55 | 37 | 067 | 0110111 | Druckbar |
8 | 56 | 38 | 070 | 0111000 | Druckbar |
9 | 57 | 39 | 071 | 0111001 | Druckbar |
: | 58 | 3A | 072 | 0111010 | Druckbar |
; | 59 | 3B | 073 | 0111011 | Druckbar |
< | 60 | 3C | 074 | 0111100 | Druckbar |
= | 61 | 3D | 075 | 0111101 | Druckbar |
> | 62 | 3E | 076 | 0111110 | Druckbar |
? | 63 | 3F | 077 | 0111111 | Druckbar |
@ | 64 | 40 | 100 | 1000000 | Druckbar |
A | 65 | 41 | 101 | 1000001 | Druckbar |
B | 66 | 42 | 102 | 1000010 | Druckbar |
C | 67 | 43 | 103 | 1000011 | Druckbar |
D | 68 | 44 | 104 | 1000100 | Druckbar |
E | 69 | 45 | 105 | 1000101 | Druckbar |
F | 70 | 46 | 106 | 1000110 | Druckbar |
G | 71 | 47 | 107 | 1000111 | Druckbar |
H | 72 | 48 | 110 | 1001000 | Druckbar |
I | 73 | 49 | 111 | 1001001 | Druckbar |
J | 74 | 4A | 112 | 1001010 | Druckbar |
K | 75 | 4B | 113 | 1001011 | Druckbar |
L | 76 | 4C | 114 | 1001100 | Druckbar |
M | 77 | 4D | 115 | 1001101 | Druckbar |
N | 78 | 4E | 116 | 1001110 | Druckbar |
O | 79 | 4F | 117 | 1001111 | Druckbar |
P | 80 | 50 | 120 | 1010000 | Druckbar |
Q | 81 | 51 | 121 | 1010001 | Druckbar |
R | 82 | 52 | 122 | 1010010 | Druckbar |
S | 83 | 53 | 123 | 1010011 | Druckbar |
T | 84 | 54 | 124 | 1010100 | Druckbar |
U | 85 | 55 | 125 | 1010101 | Druckbar |
V | 86 | 56 | 126 | 1010110 | Druckbar |
W | 87 | 57 | 127 | 1010111 | Druckbar |
X | 88 | 58 | 130 | 1011000 | Druckbar |
Y | 89 | 59 | 131 | 1011001 | Druckbar |
Z | 90 | 5A | 132 | 1011010 | Druckbar |
[ | 91 | 5B | 133 | 1011011 | Druckbar |
\ | 92 | 5C | 134 | 1011100 | Druckbar |
] | 93 | 5D | 135 | 1011101 | Druckbar |
^ | 94 | 5E | 136 | 1011110 | Druckbar |
_ | 95 | 5F | 137 | 1011111 | Druckbar |
` | 96 | 60 | 140 | 1100000 | Druckbar |
a | 97 | 61 | 141 | 1100001 | Druckbar |
b | 98 | 62 | 142 | 1100010 | Druckbar |
c | 99 | 63 | 143 | 1100011 | Druckbar |
d | 100 | 64 | 144 | 1100100 | Druckbar |
e | 101 | 65 | 145 | 1100101 | Druckbar |
f | 102 | 66 | 146 | 1100110 | Druckbar |
g | 103 | 67 | 147 | 1100111 | Druckbar |
h | 104 | 68 | 150 | 1101000 | Druckbar |
i | 105 | 69 | 151 | 1101001 | Druckbar |
j | 106 | 6A | 152 | 1101010 | Druckbar |
k | 107 | 6B | 153 | 1101011 | Druckbar |
l | 108 | 6C | 154 | 1101100 | Druckbar |
m | 109 | 6D | 155 | 1101101 | Druckbar |
n | 110 | 6E | 156 | 1101110 | Druckbar |
o | 111 | 6F | 157 | 1101111 | Druckbar |
p | 112 | 70 | 160 | 1110000 | Druckbar |
q | 113 | 71 | 161 | 1110001 | Druckbar |
r | 114 | 72 | 162 | 1110010 | Druckbar |
s | 115 | 73 | 163 | 1110011 | Druckbar |
t | 116 | 74 | 164 | 1110100 | Druckbar |
u | 117 | 75 | 165 | 1110101 | Druckbar |
v | 118 | 76 | 166 | 1110110 | Druckbar |
w | 119 | 77 | 167 | 1110111 | Druckbar |
x | 120 | 78 | 170 | 1111000 | Druckbar |
y | 121 | 79 | 171 | 1111001 | Druckbar |
z | 122 | 7A | 172 | 1111010 | Druckbar |
{ | 123 | 7B | 173 | 1111011 | Druckbar |
| | 124 | 7C | 174 | 1111100 | Druckbar |
} | 125 | 7D | 175 | 1111101 | Druckbar |
~ | 126 | 7E | 176 | 1111110 | Druckbar |
DEL | 127 | 7F | 177 | 1111111 | Steuerzeichen |
Text und Codierung
Grundlagen
ASCII umfasst die 7-Bit-Werte 0–127: englische Buchstaben, Ziffern, Satz- und Steuerzeichen. 32–126 sind druckbar; 127 ist DEL.
Erweitertes ASCII ist kein einheitlicher Zeichensatz. Werte 128–255 hängen von der Codepage ab. Hier wird ausschließlich Standard-ASCII geprüft.
Funktionen
Zeichen, HT, Dezimalzahl, 0x oder U+ suchen. Druck- und Steuerzeichen filtern. Die Prüfung meldet jedes Nicht-ASCII-Vorkommen, ohne es zu löschen.
Anleitung
- Referenz nach einem Code durchsuchen.
- Text einfügen oder UTF-8-Datei öffnen und Prüfen wählen. Status und bei null beginnende UTF-16-Offsets lesen.
- Bericht kopieren oder herunterladen; Referenz separat exportieren. Zahlenkonvertierung erfolgt im Text-Encoder.
Fehler und Grenzen
Geschwungene Anführungszeichen, Akzente und geschützte Leerzeichen sind kein ASCII. ASCII-Konformität macht Text nicht automatisch sicher ausführbar.
Steuerzeichen sind gültig. Leere Eingabe ist kein Prüfzertifikat. Alte Codepages werden nicht geraten.
Häufige Fragen
Ist ASCII dasselbe wie UTF-8?
Nein. ASCII ist die Teilmenge mit 128 Zeichen, deren UTF-8-Bytes dieselben Werte haben.
Sind Tabs und Zeilenumbrüche gültig?
Ja: HT ist 9, LF 10 und CR 13. Ein Zielformat kann zusätzliche Regeln verlangen.